已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
訂購指南 | ||
---|---|---|
參數 | 貨號 | 描述 |
TP單參數 | NPW160H-K-11EATP | 20mm檢測池,適用于地表水和自來水及達標排放的市政污水排口 出廠設置:0~0.5mg/L |
NPW160H-K-11GETP | 10mm檢測池,適用于污水行業(yè) 出廠設置:0~10mg/L | |
NPW160H-K-11HFTP | 5mm檢測池,適用于特殊場合 出廠設置:0~20mg/L | |
TN單參數 | NPW160H-K-11EATN | 20mm檢測池,適用于地表水和自來水及達標排放的市政污水排口 出廠設置:0~20mg/L |
NPW160H-K-11GETN | 10mm檢測池,適用于污水行業(yè) 出廠設置:0~50mg/L | |
NPW160H-K-11HFTN | 5mm檢測池,適用于特殊場合 出廠設置:0~100mg/L | |
TN/TP二合一參數 | NPW160H-K-11EA00 | 20mm檢測池,適用于地表水和自來水及達標排放的市政污水排口 出廠設置:總磷:0~0.5mg/L 總氮:0~20mg/L |
NPW160H-K-11GE00 | 10mm檢測池,適用于污水行業(yè) 出廠設置:總磷:0~10mg/L 總氮:0~50mg/L | |
NPW160H-K-11HF00 | 5mm檢測池,適用于特殊場合 出廠設置:總磷:0~20mg/L 總氮:0~100mg/L |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可